Gru a torre Tck Sbracci da 30 a 63 metri con portate sino ai 8.000kg

Gru a torre Tck Sbracci da 30 a 63 metri con portate sino ai 8.000kg

Le TLX sono la nuova gamma di gru che offre quanto di meglio l'attuale tecnologia rende disponibile; la linea essenziale, elegante e ben proporzionata, nella quale si possono riconoscere gli elementi fondamentali delle gru a torre, vuole ricordare che la gru senza cuspide non rappresenta una rivoluzione ma piuttosto una evoluzione del prodotto.

La semplicità e la rapidità del montaggio hanno conquistato gli operatori e i tecnici, grazie ad una riduzione di circa il 20% dei tempi di montaggio rispetto alla precedente serie CTY ottenuta grazie al preassemblaggio dei particolari in stabilimento ed alle parti elettromeccaniche a bordo macchine in quanto predisposte di spine ad innesto rapido.

Le gru TLX sono progettate e costruite per poter essere agevolmente trasportate su autocarro, trailer o in container rimanendo in sagoma stradale; i pezzi sono divisibili in sezioni di lunghezza inferiori a 6m e peso ridotto per agevolare il trasporto in cantieri di difficile accesso.

FM GRU:

MODELLO Sbraccio [m] Portata in punta [kg] Portata massima [kg] Altezza massima [m] Scheda tecnica
883 CTY 33 800 2000kg a 15m    
10.35 CTY 35 1000 2500 a 12m 58,4 - 67,2 scarica PDF
10.40 TLX 40 1000 2400 A 18.5M 42 scarica PDF
10.542 CTY 42 1050 3000 a 14 m 42 scarica PDF
10.542 CTY 42 1050 3000 a 14 m 42 scarica PDF
11.40 RBI 40 1100 2500 a 16m 24 scarica PDF
12.50 CTY 52 1000 3000 a 13 m 42 scarica PDF
13.55 TLX 55 1300 3000 a 16.50m 30 scarica PDF
17.60 TCK 65 1000 10000 a 16m 59.8 scarica PDF
13.63 TCK 63 1000 8000 a 16m 41  

Altre marche:

Marca Modello Sbraccio Portata in punta Portata massima Altezza massima Scheda tecnica
Cibin 2475 24 750 1000 a 18,00 16  
FARI cs24ra 24 600 1500 a 10,74 24  
Cibin ASS 30,80,15 RA 30 800 1500 a 16,40 28  
Cibin AS 30,60 RA 30 600 1200 a 15,70 24  
Cibin ASS 33,60,15 RA 33 600 1500 a 14,10 28  
FB g3010 33 800 1800 a 16,70 28  
COMEDIL GTS 3509 RA 35 900 2000 a 17,50 31,5  
SIMMA S1339 39 1300 2500 a 24 38  
Cibin AGS 4275 RA 41 41 750 2000 a 17,85 18,5  
Cibin SGA 45,80,20 RA 45 800 2000 34  
Cibin AGC 46100 46 1000 3000 a 18,00 16,2  
RAIMONDI MRT 102 60 1250 3000 a 24,00 47,1  
CATTANEO CM 90S4 41 1000 2000 a 4000 25 scarica PDF
POTAIN IGO 50 40 1100 2000 a 24,00 26 scarica PDF

 

Interessato ad un PREVENTIVO o INFORMAZIONI TECNICHE ?
Compila il modulo sottostante, Ti richiameremo quanto prima.