Noleggio Gru Automontante

Noleggio Gru Automontante

Gru edili automontanti a rotazione bassa
Sbracci da 14 a 40 metri

La serie RBI: Una linea di gru semplici da montare e di facile uso, grazie alla loro versatilità. Il montaggio è idraulico ed è eccezionalmente rapido e sicuro.
Grazie alla grande maneggevolezza, le gru della serie RBI possono essere posizionati in spazi stretti grazie agli assali sterzanti che consentono minimi raggi di curvatura.
Il falconcino di servizio posto sulla torre consente il posizionamento della zavorra senza l'aiuto di mezzi ausiliari.
I meccanismi sono semplici e robusti e controllati da un variatore continuo di frequenza che consente movimenti dolci e veloci senza così sollecitare la struttura in modo eccessivo con un notevole risparmio energetico.
La facilità con cui si possono rimuovere gli assali consente di poterli custodire in luoghi sicuri e viti di regolazione permettono la perfetta messa in bolla della gru.
Le RBI sono realizzate per essere trasportate su semirimorchio rimanendo perfettamente in sagoma stradale.

FM Gru:

MODELLO Sbraccio [m] Portata in punta [kg] Portata massima [kg] Altezza massima [m] Scheda tecnica
618 RBI 18 600 1000 16  
622 RBI 22 600 1500 18 scarica PDF
724 RBI-V1 24 700 1800 19.45 scarica PDF
726 RBI 26 700 1500/2000 18.5 scarica PDF
828 RBI-V1 28 800 2200/2400 21 scarica PDF
1030 RBI 30 1050/800 4000 22/27 scarica PDF
1032 RBI 32 1000 2000 21 scarica PDF
1131 RBI 31 1100 2500/4000 23.2 scarica PDF
1035 RBI 35 1000 2500/4000 22 scarica PDF

Altre Marche:

Marca Modello Sbraccio Portata in punta Portata massima Altezza massima
Cibin EAST 1956 5 150 300 a 3,00 16,5
Cibin JS 38 DM 7,84 300 800 a 3,45 9,8
DALBE 812 RB 9,6 400 800 a 4,5 11,32
Cattaneo CM 60 R 12 600 1000 a 7,80 12
Benedini B/14 14 400 800 a 8,00 12,6
Cattaneo CM 61 R 16 600 1000 16
Cibin s2000 16 500 1200 a 7,50 12,5
FB ga616 16 600 1000 a 10,10 15,2
SAN MARCO SM500 16 500 1000 a 8,56 16
Benedini B/618 18 600 1000 a 11,50 15,8
Benedini B/518 18 500 1000 a 10,30 14,5
Cibin S21 18 500 1200 a 8,40 12,8
Astom ATS 620 20 600 1200 a 11,80 17
Benedini B/720 20 700 1000 a 14,85 17
FB ga 720 20 600 1500 a 10,30 18
FB ga620 20 600 1000 a 12,70 22
FB ga621 21 600 1500 a 10,00 17,2
SAN MARCO 22.180 22 600 1500 a 9,6 18
Benedini B/25 25 900 1600 a 15,30 20
EDILGRU MH TURBO 30 30 1000 4000 a 9,30 20,7
BENAZZATO 285 32 800 320 a 8,6 21
Cattaneo CM 66 R 32,12 1000 2200 a 18,00 11,6
RIMAGRU 33-60-15 33 600 1500 a 14,10 28
CONDECTA EUROKRAN 3511 RB 35 1000 4000 a 11,47 22,6
CONDECTA EUROKRAN 3610 RB 36 1000 4000 a 12,00 24,6
Interessato ad un PREVENTIVO o INFORMAZIONI TECNICHE ?
Compila il modulo sottostante, Ti richiameremo quanto prima.